Sozialpädagogik
Stundentafel
Unterrichtszeit
Montag bis Freitag: 07.45 - 14.50 Uhr
1. Pflichtbereich
Allgemeiner Lernbereich
| Lerngebiet | Stunden | davon fach- methodisch |
| Deutsch/Kommunikation | 160 | |
| Fremdsprache | 120 | 120 |
| Mathematik | 120 | |
| Politische Bildung | 80 | |
| Sozialmanagement | 40 | |
| Gesamstunden | 520 | 120 |
Fachtheoretischer Lernbereich
| Lerngebiet | Stunden | davon fach- methodisch |
| Berufsethische Grundlagen | 180 | |
| Biologie/ Ökologie/ Sozialhygiene | 120 | |
| Grundlagen der Sozial- und Erziehungswissenschaften |
450 | 100 |
| Rechtskunde | 80 | |
| Allgemeine Didaktik und Methodik der sozialpädagogischen Praxis |
180 | 100 |
| Angewandte Didaktik und Methodik der sozialpädagogischen Praxis: |
||
| - Bewegung | 140 | 60 |
| - Bildnerisches Gestalten | 140 | 100 |
| - Mathematik und Naturwissenschaften | 100 | 60 |
| - Medien | 140 | 40 |
| - Musik/ Rhythmik/ Instrumental | 220 | 120 |
| - Sprache und Sprachentwicklung | 100 | 40 |
| - Spiel | 140 | 60 |
| Lerngebietsübergreifende Projekte | 120 | 120 |
| Gesamtstunden | 2010 | 920 |
Fachpraktischer Lernbereich
| Lerngebiet | Stunden |
| Berufspraktische Ausbildung | 1600 |
| Stundenzahl gesamt | |
| Unterricht | 2530 |
| Praxis | 1600 |
2. Wahlbereich
| Lerngebiet | Stunden | |
| Fachrichtungsspezifische Lerngebiete, Kurse und Projekte | 240 |
(Vgl. Thüringer Lehrplan für berufsbildende Schulen, Bildungsgang Sozialpädagogik, Erfurt 2007)
Stundenplan
| 1. Stunde | 07.45 - 08.30 Uhr |
| 2. Stunde | 08.30 - 09.15 Uhr |
| 3. Stunde | 09.35 - 10.20 Uhr |
| 4. Stunde | 10.20 - 11.05 Uhr |
| 5. Stunde | 11.15 - 12.00 Uhr |
| 6. Stunde | 12.30 - 13.15 Uhr |
| 7. Stunde | 13.15 - 14.00 Uhr |
| 8. Stunde | 14.05 - 14.50 Uhr |
